Fondsshop

Fonds Shop - Geld anlegen so einfach wie einkaufen!



In unserem Fonds Shop können Sie einfach mit einem Klick Investmentfonds oder komplette professionell gemanagte Portfolios einkaufen. Die von Experten gesteuerten Portfolios, werden in der Regel einmal jährlich an die aktuelle Marktsituation angepasst. Sollte sich bei einem im Portfolio befindlichen Fonds aus Expertensicht etwas gravierendes ändern kann auch schon mal innerhalb des Jahres ein Fondswechsel stattfinden. 

Einfach und günstig Investmentfonds kaufen

100% Rabatt

keine Kosten beim Fondskauf

dauerhaft 0 € Ausgabeaufschlag

0 € bei Fondstausch

keine Kosten bei einem Fondswechsel

dauerhaft 0 € Ausgabeaufschlag

Hohe Sicherheit

Sichere Verwahrung bei einer

deutschen Bank

Unsere Experten Portfolios


In einer immer schneller werdenden Zeit wird es zunehmend schwieriger jeden einzelnen Kunden bei einer Portfolio Umstellung so zu betreuen wie wir es uns wünschen. Mit unseren Experten Portfolios können Sie eigenverantwortlich und schnell handeln und trotzdem von unserem Know How profitieren. Lassen Sie sich von unseren Ideen inspirieren, bilden Sie unsere Depots nach oder passen Sie diese Ihren Wünschen und eigenen Ideen an.


Aktuell bieten wir Ihnen drei Musterportfolios, die Sie mit nur einem Klick einkaufen können. Eine genaue Beschreibung zu den Strategien finden Sie weiter unten. Wenn Sie auf den Button "zum Fondsshop" klicken, werden Sie auf die Seite unsere Fondsshops weitergeleitet. Dort können Sie einzelne Fonds oder eben auch ein komplettes Portfolio einkaufen. Natürlich können Sie dieses Portfolio jederzeit mit weiteren Fonds nach Ihren Wünschen ergänzen.

All Wetter Portfolio


Ein Depot das alle Marktphasen gut überstehen soll. Egal ob die Börsen steigen oder gerade die Welt untergeht, mit diesem Depot sollten Sie gut schlafen können und trotzdem nicht auf Rendite verzichten müssen.........



zum All Wetter Depot

Das Zukunftsdepot


Ob Technologie, Gesundheit, Rohstoffe oder andere Wachstumsmärkte. Mit diesem Depot investieren Sie in die Branchen und Märkte der Zukunft. Anleger denen dieses Depot gefällt, sollten mit stärkeren Schwankungen rechnen.


zum Zukunftsdepot

die besten Verwalter


Dieses Portfolio besteht aus verschiedensten vermögens-verwaltenden Fonds mit unterschiedlichen Strategien und Ansätzen. In der Regel handelt es sich hier um Mischfonds, da die Manager sehr flexibel reagieren und in unter-schiedliche Anlageklassen investieren können.

die besten Verwalter

Das All Wetter Depot

In den 1990er-Jahren entwickelte der erfolgreiche Hedgefonds-Manager Ray Dalio ein Portfolio, das alle Marktphasen gut überstehen sollte. Egal ob die Börsen steigen oder gerade die Welt untergeht, seine Anleger sollten gut schlafen und trotzdem nicht auf Rendite verzichten müssen. So entstand 1996 das Allwetter Depot. 

 

Tony Robbins der wahrscheinlich bekannteste Geld und Persönlichkeitstrainer der USA, interviewte 2014 für sein Buch "Money" einige der erfolgreichsten Geldmanager der Welt, unter anderem natürlich auch Ray Dalio. Nach seinem Interview fragte er Ray welche Portfolio Struktur, er seinen Lesern empfehlen könne. So enstand die Aufteilung von der Sie heute überall als "All Wetter Depot" lesen können. Wir haben die im Buch beschriebene Strategie an den Deutschen Anleger leicht angepasst und bis in das Jahr 1995 getestet. Die Testergebnisse können Sie sehen wenn Sie dem Link oder den Button All Wetter Depot folgen.

 

Unser Musterdepot hat den gleichen Anspruch an Rendite und Sicherheit, ist aber breiter aufgestellt, als die in dem Buch "Money" vorgestellte Variante. Aus unserer Sicht ist der dort empfohlene Anleiheanteil zu hoch. Unsere aktuelle Aufteilung sehen sie in der Tabelle.

Das All Wetter Depot Stand: 31.01.2025

Depotauflage am: 01.01.2019

Startbetrag: 100.000 EUR

k

akt. Depotwert: 156.504 Euro

+3,15% seit Jahresanfang

+56,50% seit: 01.01.2019

7,64% pro Jahr seit 01.01.2019:

Fonds ISIN Anlageschwerpunkt Anzahl Stck. Kauf akt. Wert seit 01.01.2024 seit Kauf Depotanteil
Allianz Pimco Euro Rentenfonds DE0008475047 Renten Europa 293,478 02.01.2019 14.985 -0,08% -12,18% 9,6%
Danish Mortgage Bond Fund LU0076315968 Renten Dänemark 484,230 02.01.2019 15.016 -0,23% -2,36% 9,6%
Morgan Stanley Global Brands LU0119620416 Aktien global Marken 73,740 02.01.2022 16.653 5,19% 18,11% 10,6%
R-co Valor D EUR FR0011261189 Mischfonds offensiv 5,748 03.01.2023 16.499 3,39% 28,09% 10,5%
Quantex Multi Asset Fund EUR LI0580516883 Mischfonds offensiv 100,000 27.12.2024 15.530 3,45% 3,46% 9,9%
Carmignac Emerging FR0010149302 Aktien Schwellenländer 12,140 02.01.2019 15.477 5,85% 65,11% 9,9%
Winton Trend Fund IE00BG382R37 Futurefonds 112,485 02.01.2024 15.061 -0,07% 0,88% 9,6%
AlgoVest - Multi Strategy LU2485152016 Multi Strategie Fonds 135,000 27.12.2024 15.638 3,99% 3,63% 10,0%
Tresides Commodity One DE000A1W1MH5 Rohstoffe Preis 110,227 02.01.2021 15.530 2,17% 52,84% 9,9%
DWS Gold Plus LU0055649056 Edelmetalle Preis 4,667 02.01.2024 16.115 7,83% 40,95% 10,3%

Allwetter Depot: Wertentwicklung Monat und Gesamtjahr

Januar Februar März April Mai Juni Juli August Septem. Oktober Novem. Dezemb. Gesamt Jahr
5,23% 2,00% 2,02% 2,55% -3,30% 3,84% 2,37% 0,23% -0,68% 0,24% 1,77% 1,65% 19,19% 2019
1,66% -3,28% -9,58% 7,76% 3,90% 3,35% 4,22% 4,27% -0,12% -1,55% 6,25% 3,20% 20,52% 2020
1,13% 1,84% -0,64% 2,42% 0,36% 1,06% -0,26% 0,77% -2,58% 2,74% -2,35% 0,04% 4,48% 2021
-2,00% 0,09% 2,27% -1,52% -1,06% -3,20% 1,09% -0,87% -4,90% 1,07% 2,36% -1,23% -7,85% 2022
3,48% -2,88% -0,02% 0,37% -1,75% -0,03% 2,75% 0,03% -1,48% -1,75% 2,03% 2,19% 2,75% 2023
-0,14% 1,64% 2,48% 1,07% -0,35% 0,57% -0,62% 0,16% 2,20% -0,58% 0,20% 0,00% 6,76% 2024
3,15% 2025

Das Zukunfts Depot

Ob künstliche Intelligenz, Gesundheit, erneuerbare Energien, Rohstoffe oder andere Wachstumsmärkte. Mit dem Zukunfts Depot investieren Sie, in erfolgsversprechende Branchen und Märkte der nächsten 10 Jahre.


Mit unserem Musterdepot streben wir durchschnittlich eine Rendite von 12-15% jährlich an, was einer Verdopplung alle 5 bis 7 Jahre entspricht. Zwischenzeitlich kann es durchaus vorkommen, dass einige erfolgsversprechende Branchen oder Märkte gemieden werden, wenn wir bei diesen größere Korrekturen erwarten. In langfristigen Abwärtsphasen (Bärenmärkten) investieren wir defensiver oder halten Cash Positionen.


Unser Zukunftsdepot eignet sich für einen offensiven Anleger oder als Beimischung für den ausgewogenen Anleger. Wer in dieses Depot investiert sollte mit hohen Schwankungen rechnen und einen Anlagehorizont von 10 Jahren haben. Als Belohnung sind langfristig hohe Renditen möglich.

Das Zukunfts Depot Stand: 31.01.2025

Depotauflage am: 01.01.2019

Startbetrag: 100.000 EUR

k

akt. Depotwert: 284.414 Euro

+3,11% seit Jahresanfang

+184,41% seit: 01.01.2019

18,72% pro Jahr seit 01.01.2019:

Fonds ISIN Anlageschwerpunkt Anzahl Stck. Kauf akt. Wert seit 01.01.2024 seit Kauf Depotanteil
BGF World Healthscience LU0171307068 Aktien global Pharma 425,820 03.01.2022 29.326 7,74% 18,03% 10,3%
Robeco Global Consumer Trends LU0187079347 Aktien global Konsum 69,641 02.01.2019 28.033 3,49% 108,20% 9,9%
AlgoVest - Multi Strategy LU2485152016 Multi Strategie Fonds 242,000 19.12.2024 28.033 3,99% 3,83% 9,9%
Winton Trend Fund IE00BG382R37 Future Fonds 200,000 19.12.2024 26.778 -0,07% -1,08% 9,4%
iShares eb.rexx® Gover. Germany 0-1yr DE000A0Q4RZ9 Renten Deutschland gemischt 409,278 19.12.2024 31.044 0,17% 0,24% 10,9%
iShares eb.rexx (R) Gover. Germany DE0006289465 Renten Deutschland Kurzläufer 230,000 19.12.2025 28.672 -0,24% -0,35% 10,1%
World Energy Fund A2 EUR LU0171301533 Aktien global Energie 1.175,000 19.12.2024 28.341 2,55% 4,96% 10,0%
Tresides Commodity One DE000A1W1MH5 Rohstoffe gemischt Preis 198,672 02.01.2019 27.991 2,17% 51,98% 9,8%
BGF World Mining Fund EUR LU0172157280 Aktien global Minen 486,677 02.01.2020 27.522 4,14% 54,72% 9,7%
DWS Gold Plus LU0055649056 Edelmetalle Preis 8,304 02.01.2024 28.674 7,83% 40,95% 10,1%

Zukunfts Depot: Wertentwicklung Monat und Gesamtjahr

Januar Februar März April Mai Juni Juli August Septem. Oktober Novem. Dezemb. Gesamt Jahr
7,71% 5,10% 3,34% 3,18% -4,39% 4,70% 3,34% -0,60% -1,71% 0,40% 4,61% 1,80% 30,44% 2019
0,72% -5,55% -11,74% 14,71% 6,74% 6,74% 1,82% 6,88% -2,83% -0,09% 6,17% 4,88% 29,08% 2020
2,19% 5,63% -2,38% 2,93% 0,42% 3,57% -0,66% 1,13% -3,18% 5,34% -3,24% -1,80% 9,84% 2021
-4,10% 1,33% 5,57% -4,02% -3,21% -6,43% 2,67% 0,11% -5,80% 1,93% 1,50% -2,47% -12,88% 2022
7,09% -1,71% 0,03% 2,16% 0,70% 0,82% 8,09% -5,17% -3,27% -3,07% 7,82% 16,49% 31,81% 2023
0,19% -0,12% 3,84% -1,53% 3,03% 5,06% -1,22% -3,58% 4,55% 6,92% 10,98% -1,14% 29,36% 2024
3,11% 2025

Die besten Verwalter

Es gibt Sie! Vermögensverwalter die Ihr Geld beschützen und vermehren können.


Auch wenn es sich hier um herausragende Fondsmanager handelt, dürfen Sie von diesen Fonds nicht immer die Top Performance erwarten. Hier geht es eher um eine ausgewogene Mischung von Rendite und Risiko. Der größte Teil der Fondsmanager investiert das Vermögen  nicht nur in Aktien, sondern auch in Edelmetalle und Anleihen. Andere sind risikobereiter, sichern das Depot aber in bestimmten Marktphasen gegen fallende Kurse ab oder halten größere Cashpositionen.


Ziel dieses Depots ist, Manager zu finden die möglichst unterschiedliche Strategien anwenden um Ihre Ziele zu erreichen.

Das Best of Depot Stand: 31.01.2025

Depotauflage am: 01.01.2019

Startbetrag: 100.000 EUR

k

akt. Depotwert: 163.002 Euro

3,08% seit Jahresanfang

+63,00% seit: 01.01.2019

8,36% pro Jahr seit 01.01.2019:

Fonds ISIN Anlageschwerpunkt Anzahl Stck. Kauf akt. Wert seit 01.01.2024 seit Kauf Depotanteil
R-co Valor D EUR FR0011261189 Mischfonds primär Aktien 5,801 03.01.2023 16.651 3,39% 28,09% 10,22%
Aric Best of US DE000A1W2BT1 Mischfonds primär Aktien 89,008 02.01.2019 18.169 2,57% 81,69% 11,15%
DJE Zins&Dividende LU0553164731 Mischfonds ausgewogen 80,292 02.01.2019 14.062 2,07% 28,36% 8,63%
ACATIS Datini Valueflex Fonds B DE000A1H72F1 Mischfonds primär Aktien 88,385 02.01.2019 18.285 5,12% 126,30% 11,22%
Quantex Multi Asset Fund EUR LI0580516883 Mischfonds ausgewogen 100,000 27.12.2024 15.530 3,45% 3,46% 9,53%
DC Value Global Balance DE000A0YAX72 Mischfonds primär Aktien 72,160 02.01.2019 18.001 1,77% 80,01% 11,04%
FvS Multi Opportunities LU0952573482 Mischfonds primär Aktien 87,573 02.01.2019 15.391 3,87% 39,85% 9,44%
AlgoVest - Multi Strategy LU2485152016 Strategie Fonds 134,000 27.12.2024 15.523 3,99% 3,63% 9,52%
Siemens Balance DE000A0KEXM6 Mischfonds primär Aktien 665,653 02.01.2019 16.155 1,76% 37,04% 9,91%
NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR LU0370038167 Strategie Fonds 25,654 27.12.2024 15.235 2,77% 2,95% 9,35%

Best of Depot: Wertentwicklung Monat und Gesamtjahr

Januar Februar März April Mai Juni Juli August Septem. Oktober Novem. Dezemb. Gesamt Jahr
4,65% 1,89% 1,42% 1,88% -2,85% 2,87% 0,63% 0,25% 0,47% 0,81% 1,72% 1,70% 16,39% 2019
0,65% -5,54% -6,58% 7,60% 1,41% 2,88% 1,24% 3,29% -0,73% -0,34% 7,45% 2,30% 13,39% 2020
2,21% 2,15% 2,71% 2,48% -0,38% 2,65% 1,18% 2,17% -2,13% 3,26% 0,03% 1,31% 18,99% 2021
-5,14% -0,68% 2,74% -2,46% -2,15% -4,39% 4,00% -1,34% -5,92% 2,20% 0,62% -2,00% -14,08% 2022
3,49% 0,11% -1,51% -0,01% 1,39% 0,34% 3,32% -0,74% -1,54% -2,63% 3,54% 3,04% 8,90% 2023
-0,02% 1,70% 2,67% -0,43% 1,20% -0,12% 0,21% -0,46% 1,22% -0,72% 2,80% -0,59% 7,62% 2024
3,08% 3,08% 2025
Share by: